Eposta
Şifre
Şifremi Unuttum ?

Damızlık ile Protokol

2012 DAMIZLIK BİRLİĞİ ÖDEMELERİ

AD SOYAD TOHUMLAMA ADETİ TOHUM  ÇEKİLECEK 
2011 2012 2011 KALAN TOPLAM ADET ÜCRETİ MİKTAR(LİRA)
ABDULLAH PEHLİVAN-A6 58 56   114  1 L 114
ADİL ÜNSAL-58 236 104   340  1 L 340
ADNAN ULUDAĞ-17 524 215   739  1 L 739
AHMET ACAR-A7 354 186   540  1 L 540
AHMET ASLAN-54 119 30   149  1 L 149
AHMET EVREN KAYALI-91 42 52   94  1 L 94
ALİ ATAY-K4 259 150   409  1 L 409
ALİ BÜYÜKKOÇ-L1 54 32   86  1 L 86
ALİ EFE KABADAYI-F7 138 56   194  1 L 194
ALİ KARABIYIKLI-79 32 48   80  1 L 80
ALİ ÖZDEŞ-48 112 48   160  1 L 160
ALİ YIRTIMCI-77 101 49   150  1 L 150
ALİ YÜCEL KELEŞ-B7 386 34 333 753 DAMIZLIK ÖDEME YAPMAYACAK
ALP TOMBULOĞLU-19 151 50   201  1 L 201
AYDIN ÖZCAN-76 222 77   299  1 L 299
AYDIN URFALIOĞLU-22 48 29   77  1 L 77
AYHAN YILGÜR-E4 55 35   90  1 L 90
BAHADIR ÜLGÜÇ-D7 316 197   513  1 L 513
BİLAL ERASLAN 204 116   320  1 L 320
BİLSAY KIVRAK 1 46   47  1 L 47
BÜLENT BAŞIBÜYÜK-F2 493 239   732  1 L 732
CEMAL YAĞCI 258 164   422  1 L 422
CENGİZ İNCE-28 71 39   110  1 L 110
CENGİZ ÜNLÜ-42 33 20   53  1 L 53
CEZMİ KAPLAN-41 432 184   616  1 L 616
CİHAN KAYNAK-29 23 6   29  1 L 29
DAVUT ALTINBAŞ-J7 287 137   424  1 L 424
DURMUŞ AKDAĞ-49 402 186   588  1 L 588
DURMUŞ GÜLER-P9 185 152 116 453  1 L 453
EMİN ÇELİKKANAT-C4 377 213   590  1 L 590
ERDAL AKTAŞ-73 392 144 448 984  1 L 984
ERDAL ÖZTERİŞ-21 86 42   128  1 L 128
ERDEM ONUR ÇELİK-P3 428 213   641  1 L 641
ERKAN EŞİYOK-M4 597 257   854  1 L 854
ERKAN TINASTEPE-B5 194 137   331  1 L 331
FATİH AYDOĞDU-L6 235 96   331  1 L 331
FATİH GÖĞEBAKAN-G4 368 43   411  1 L 411
FATİH HÜSEYİN SAYKI-K1 57 43   100  1 L 100
FERHAT KOCABAŞ-50 86 66   152  1 L 152
FERHAT PORTAKAL-M5 90 23   113  1 L 113
FERİT KANATOĞLU-R5 246 144   360  1 L 360
GÖKHAN İŞÇİOĞLU-68 16 10   26  1 L 26
GÖKSEL ÇAKIR-37 21 38   59  1 L 59
HALİL BÖCEKLİ-L9 60 46   106  1 L 106
HARUN YIKILMAZ-B2 122 24   146  1 L 146
HASAN AKKAYA-34 277 148   425  1 L 425
HASAN ASLAN-23 219 117   336  1 L 336
HASAN KAMİL COŞKUN-A5 332 139   471  1 L 471
HASAN KOPARAN-93 142 112   254  1 L 254
HASAN MEYDAN-44 390 243   633  1 L 633
HASAN NARGİZ-51 609 293 729 1631  1 L 1631
HASAN ÖCAL-82 141 43   184  1 L 184
HASAN YILDIRIM-07 281 138   419  1 L 419
HASAN YILDIRIM-A8 323 190   513  1 L 513
HAYRULLAH ŞENLİK-04 18 13   31  1 L 31
HÜSEYİN AYDIN-83 234 57   291  1 L 291
HÜSEYİN ÇELEBİ-24 289 115   404  1 L 404
HÜSEYİN IŞIK-A3 141 47   188  1 L 188
HÜSEYİN KARABIYIKLI-84 76 42   118  1 L 118
HÜSEYİN SEVİNÇ-B1 66 36   102  1 L 102
HÜSEYİN SOYDAĞ-L4 322 149   471  1 L 471
HÜSEYİN TAŞKIRAN-53 383 170 652 1205  1 L 1205
IŞIK OĞUZ ELMASOĞLU-H6 259 118   377  1 L 377
İBRAHİM AKSÜT-08 180 69   249  1 L 249
İHSAN BARIŞ AŞÇI-F9 683 291 942 1916  1 L 1916
İHSAN İLHAN-43 182 106   288  1 L 288
İLKAY ÖZDEMİR-C2 169 71   240  1 L 240
İLYAS GÜLER-09 93 56   149  1 L 149
İSMAİL KAÇMAZ-C7 71 29   100  1 L 100
KADİR ÇETİN-G1 61 25   86  1 L 86
KEMAL KAHRAMAN-31 292 82   374  1 L 374
KENAN DURMAZ-E8 78 12   90  1 L 90
KERİM ÖZAY-K3 115 50   165  1 L 165
MEHMET BÜLENT ARSLAN-D2 214 81   295  1 L 295
MEHMET KAPLAN-56 185 64   249  1 L 249
MEHMET KAYA-H9 646 139   785  1 L 785
MEHMET SELEK-H2-(???) 625 186   811  1 L 811
MEHMET VURAL KARABUDAK-35 384 226   610  1 L 610
MEHMET YAVUZ 31 6   37  1 L 37
MELİH GASER-J5 185 58 217 460 DAMIZLIK ÖDEME YAPMAYACAK
MELİHA EFE 8 13   21  1 L 21
MEVLÜT ŞAHİNCİ-P4 318 180   498  1 L 498
MEVLÜT YAVUZ-F5 216 94   310  1 L 310
MİTHAT KAYHANLAR-20 207 124   331  1 L 331
MUAMMER YILDIZ-47 341 165   506  1 L 506
MUHARREM UÇMAKLIOĞLU-10 104 50   154  1 L 154
MUHARREM YAMAN-H7 200 142   342  1 L 342
MURAT GÜNGÖRMEK-E1 52 13   65  1 L 65
MURAT NEZAFETİ-A2 165 70 361 596  1 L 596
MURAT ŞEVKET ERDOĞMUŞ-F6 16 5   21  1 L 21
MURAT ULU-L2 69 28   97  1 L 97
MUSTAFA AYDEMİR-B4 745 289   1034  1 L 1034
MUSTAFA ÇAKIR-98 43 34   77  1 L 77
MUSTAFA DEMİR-M2 724 437   1161  1 L 1161
MUSTAFA EFENDİ-02 155 77   232  1 L 232
MÜMİN HAYRİ CAN-M3 77 44   121  1 L 121
NURİ GÜLER-64 305 184   489  1 L 489
NUSRET ÜNAL-D5 365 204   569  1 L 569
OSMAN BOZKURT-A4 695 130   825  1 L 825
ÖNDER AYDIN-13 833 406   1239  1 L 1239
ÖNER MALÇOK-65 67 29   96  1 L 96
ÖZAL ÖZTÜRK-E2 124 30   154  1 L 154
ÖZGÜR ELBİR-J2 429 101   530  1 L 530
SABAHATTİN KAPLAN-C9 367 173   540  1 L 540
SEÇKİN COŞKUN-J6 220 104   324  1 L 324
SEDAT OSKANBAŞ-39 444 220   664  1 L 664
SELÇUK MURAT DEMİRAL-F3 203 35   238  1 L 238
SERKAN KURT-C1 50 17   67  1 L 67
SEYHAN KAYNARCA-C5 69 32   101  1 L 101
TUĞRUL OZAN-52 242 117   359  1 L 359
TUNCER SARI-57 43 31   74  1 L 74
TURHAN AYDIN-16 44 30   74  1 L 74
UFUK BALCI-K2 213 89   302  1 L 302
ULAŞ URHAN-M7 391 280   671  1 L 671
ÜMİT KARABOĞA-N8 902 411   1313  1 L 1313
VELİ GÖĞEBAKAN-C8 100 52   152  1 L 152
VOLKAN KESKİN-A1 352 143   495  1 L 495
YAHYA KUTUP VAPUR-59 4 11   15  1 L 15
YALÇIN TUNA-E3 35 14   49  1 L 49
YUNUS ULUKAN-H1-VET. SAĞ. TEK. 810 331   1141  1 L 1141
YÜCEL DOYGUN-26 786 464   1250  1 L 1250
ZİYA BAĞCIK-97 16 12   28  1 L 28
ZİYA YILMAZ-27 226 38   264  1 L 264
ENDER AKGÜN-36 4 0   4 DAMIZLIK ÖDEME YAPMAYACAK
MESUT GÜLER-86 100 0   100  1 L 100
MURAT YÖRE 91 0   91  DAMIZLIK ÖDEME YAPMAYACAK
OKAN YALÇINKAYA-B9 15 0   15  DAMIZLIK ÖDEME YAPMAYACAK
YÖRE VETERİNER HİZ.NAK.VE GIDA MD.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ.   501   501  1 L 501
DENİZ DAŞAN-S6 0 2   2  1 L 2

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans